Tabela zawiera daty ukończenia kolejnych fragmentów autostrady Elbląg - Królewiec przed II wojną światową:
| Nazwa polska | Nazwa oryginalna | Data | Długość |
| Elbląg Węzeł Zachód (Raczki) - Elbląg Węzeł Wschód | Elbing-West - Elbing-Ost | 1938 | 4,3km |
| Elbląg Węzeł Wschód - Nowe Monasterzysko | Elbing-Ost - Neumünsterberg | 1936 | 14,1km |
| Nowe Monasterzysko - Szalmia | Neumünsterberg - Schalmey | 1937 | 20,2km |
| Szalmia - Braniewo (Węzeł Maciejewo) | Schalmey - Braunsberg | 1936 | 5,7km |
| Braniewo - Konradswalde | Braunsberg - Konradswalde | 1937 | 32,8km |
| Konradswalde - Królewiec | Konradswalde - Königsberg | 1936 | 19,5km |
| RAZEM | 96,6km |
Powojenny podział Prus Wschodnich spowodował oczywiście podział Berlinki. Na terytorium Polski znalazło się 56,4km byłej autostrady.
Informacje w tabeli pochodzą ze strony http://www.autobahn-online.de/ausserdeutschestrecken.html. Zawiera ona pełny spis niemieckich autostrad, które po wojnie znalazły się na terytorium Polski.